.
Titolo: | Materiali in ceramica e pietra ollare nel Vercellese tra tardoantico e altomedioevo. Caratteristiche produttive e distributive per uno studio integrato del territorio |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 9-giu-2014 |
Appartiene alla tipologia: | 07b Tesi di Dottorato (EX-Padis) |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Tesi Botalla.pdf | Testo principale Tesi | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
01. TERRE SIGILLATE E “TERRA SIGILLATA TARDA REGIONALE”.pdf | 01. Tavole | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
02. ceramica verniciata.pdf | 02. Tavole ceramica verniciata | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
03. Ceramica priva di rivestimento.pdf | 03. tavole ceramica priva di rivestimento | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
04. Ceramica priva di rivestimento.pdf | 04. Tavole ceramica priva di rivestimento | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
05. Ceramica priva di rivestimento.pdf | 05. Tavole ceramica priva di rivestimento | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
06. Ceramica invetriata.pdf | 06. Tavole ceramica invetriata | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
07. ceramica c.d. longobarda.pdf | 07. Tavole ceramica longobarda | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
08. Pietra ollare.pdf | 08. Tavole pietra ollare | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
3_app_icono_part I_color.pdf | a. apparato iconografico parte I | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
4_app_icono _parte II_color.pdf | b. apparato iconografico parte II | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
5_app_icono_parte III_color.pdf | c. apparato iconografico parte III | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
6_Corpi ceramici DEF.pdf | App. I Corpi Ceramici | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
7_ImmCC_colori.pdf | App. I Immagini Corpi Ceramici | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
8_Tabella riepilogativa.pdf | 8. Tabella riepilogativa | Tesi di dottorato | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.