Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 149
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Osservatorio Neogreco "Mario Vitti" | 17-mag-2022 | Bintoudis, Christos; Zaccone, Francesca |
FET11- The European Future Technologies Conference and ExhibitionClosing Session - Performance, 6 May 2011 | 31-mar-2021 | Camurri, Antonio; C., Canepa; Volpe, Gualtiero; P., Coletta; Mancini, Maurizio; N., Ferrari |
EyesWeb XMI Open Software Platform | 31-mar-2021 | Camurri, A.; Volpe, G.; Coletta, P.; Ghisio, S.; Mancini, M.; Mazzarino, B. |
BayesMallows: Bayesian Preference Learning with the Mallows Rank Model | 8-gen-2021 | Sørensen, Øystein; Vitelli, Valeria; Crispino, Marta; Qinghua Liu, Sylvia; Mollica, Cristina; Tardella, Luca |
datasetsICR: Datasets from the Book "An Introduction to Clustering with R" | 2-gen-2021 | Giordani, Paolo; Ferraro, Maria Brigida; Martella, Francesca |
dclust: Divisive Hierarchical Clustering | 1-gen-2021 | Wilkinson, Shaun; Giordani, Paolo |
lqmm: Linear quantile mixed models. R Package Version 1.5.4 | 2-dic-2020 | Geraci, M |
Qtools: Utilities for quantilies. R Package Version 1.3 | 2-dic-2020 | Geraci, M |
pawacc: Physical activity with accelerometers. R Package Version 1.2.2 | 2-dic-2020 | Geraci, M |
3D Multiple Target Tracking and Face Pose Estimation with a Rotating and Zooming Camera | 17-nov-2020 | Del Bimbo, A.; Dini, F.; Lisanti, G.; Masi, I.; Pernici, F. |
Sisuchema_SWIR_import | 11-nov-2020 | Gasbarrone, Riccardo; Palmieri, Roberta |
PLS_optimizer | 11-nov-2020 | Gasbarrone, Riccardo |
FieldSpec4_Import3 | 11-nov-2020 | Gasbarrone, Riccardo |
dustyGadget: SPH formation of dusty galaxies | 15-giu-2020 | Graziani, Luca; Schneider, Raffaella |
CRASH4: X-rays radiative transfer | 15-giu-2020 | Graziani, Luca; Ciardi, Benedetta; Glatzle, Martin |
GAMESH: pipeline of galaxy evolution through radiative and chemical feedback | 15-giu-2020 | Graziani, Luca; Schneider, Raffaella |
CRASH3: radiative transfer through metals | 15-giu-2020 | Graziani, Luca; Maselli, Antonella; Ciardi, Benedetta |
Pagine web interattive sulla lingua e sulla cultura ungheresi | 3-feb-2020 | Rózsavölgyi, E |
QueryColophons | 5-ago-2019 | Bogdani, Julian |
PAThs-Atlas | 5-ago-2019 | Bogdani, Julian |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 149
Scopri
Per tipologia
Prodotti per anno di pubblicazione
- 7 2020 - 2022
- 75 2010 - 2019
- 44 2000 - 2009
- 14 1990 - 1999
- 9 1982 - 1989
Prodotti per parola chiave
- 4 Formal Verification
- 4 NEUTRON ASSAYS
- 2 CMS
- 2 DATABASE
- 2 e-learning
- 2 Model Checking
- 2 spectrometer
- 1 3D
- 1 3d
- 1 Algoritmo
- successivo >
Accesso al fulltext
- 148 no fulltext
- 1 open