Luminescence Lineshape Analysis of the Electron-Hole Plasma in Direct-Gap Ga1-xAlxAs: Random-Phase-Approximation Approach / A., Selloni; S., Modesti; Capizzi, Mario. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER. - ISSN 0163-1829. - STAMPA. - 30(1984), pp. 821-831. [10.1103/PhysRevB.30.821]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Luminescence Lineshape Analysis of the Electron-Hole Plasma in Direct-Gap Ga1-xAlxAs: Random-Phase-Approximation Approach | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1984 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Luminescence Lineshape Analysis of the Electron-Hole Plasma in Direct-Gap Ga1-xAlxAs: Random-Phase-Approximation Approach / A., Selloni; S., Modesti; Capizzi, Mario. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER. - ISSN 0163-1829. - STAMPA. - 30(1984), pp. 821-831. [10.1103/PhysRevB.30.821] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/15998 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.