The Spectrum of Energy Levels of the Ga-vacancy/deuterium Complexes in p-GaAs / A., AMORE BONAPASTA; B., Bonanni; Capizzi, Mario; L., Cherubini; V., Emiliani; Frova, Andrea; R. N., Sacks; F., Sarto. - In: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. - ISSN 0021-8979. - STAMPA. - 73(1993), pp. 3326-3331. [10.1063/1.352982]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The Spectrum of Energy Levels of the Ga-vacancy/deuterium Complexes in p-GaAs | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1993 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The Spectrum of Energy Levels of the Ga-vacancy/deuterium Complexes in p-GaAs / A., AMORE BONAPASTA; B., Bonanni; Capizzi, Mario; L., Cherubini; V., Emiliani; Frova, Andrea; R. N., Sacks; F., Sarto. - In: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. - ISSN 0021-8979. - STAMPA. - 73(1993), pp. 3326-3331. [10.1063/1.352982] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/15720 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.