Study of Hydrogenation in GaSb/AlSb MQW Structures by Time-Resolved Luminescence / Capizzi, Mario; U., Cebulla; Coluzza, Carlo; A., Forchel; Frova, Andrea. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 55(1989), pp. 772-774. [10.1063/1.101802]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Study of Hydrogenation in GaSb/AlSb MQW Structures by Time-Resolved Luminescence | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1989 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Study of Hydrogenation in GaSb/AlSb MQW Structures by Time-Resolved Luminescence / Capizzi, Mario; U., Cebulla; Coluzza, Carlo; A., Forchel; Frova, Andrea. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 55(1989), pp. 772-774. [10.1063/1.101802] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/15497 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.