Electroreflectance and Photoluminescence Study of the Effect of Hydrogen on Heavily Doped GaAs/GaAlAs Structures / D., Yang; J. W., Garland; P. M., Raccah; Coluzza, Carlo; P., Frankl; Capizzi, Mario; F., Chambers; C., Devane. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 57(1990), pp. 2829-2831. [10.1063/1.103755]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Electroreflectance and Photoluminescence Study of the Effect of Hydrogen on Heavily Doped GaAs/GaAlAs Structures | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Electroreflectance and Photoluminescence Study of the Effect of Hydrogen on Heavily Doped GaAs/GaAlAs Structures / D., Yang; J. W., Garland; P. M., Raccah; Coluzza, Carlo; P., Frankl; Capizzi, Mario; F., Chambers; C., Devane. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 57(1990), pp. 2829-2831. [10.1063/1.103755] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/15493 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.