TH2-TYPE CYTOKINE PRODUCTION, EOSINOPHILS AND SERUM IGE LEVELS IN HIV-INFECTION / Paganelli, R; Scala, E; Fanalesbelasio, E; Ansotegui, Ij; Dellanna, L; Bellegrandi, S; Guerra, E; Pinter, Elena; Rosso, R; Mezzaroma, Ivano; Doffizi, Gp; Aiuti, Fernando. - In: AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES. - ISSN 0889-2229. - STAMPA. - 11(1995), pp. S149-S149.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | TH2-TYPE CYTOKINE PRODUCTION, EOSINOPHILS AND SERUM IGE LEVELS IN HIV-INFECTION | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Citazione: | TH2-TYPE CYTOKINE PRODUCTION, EOSINOPHILS AND SERUM IGE LEVELS IN HIV-INFECTION / Paganelli, R; Scala, E; Fanalesbelasio, E; Ansotegui, Ij; Dellanna, L; Bellegrandi, S; Guerra, E; Pinter, Elena; Rosso, R; Mezzaroma, Ivano; Doffizi, Gp; Aiuti, Fernando. - In: AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES. - ISSN 0889-2229. - STAMPA. - 11(1995), pp. S149-S149. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/108382 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.