Predictive prognostic value of local and distant recurrence of F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for pancreatic neuroendocrine tumors with reference to World Health Organization classifications (2004, 2010). Case series study / Durán, H. J.; Ielpo, B; Díaz, E.; Fabra, I.; Caruso, Riccardo; Malavé, L.; Cano Valderrama, O.; Garcia, L.; Quijano, Y.; Vicente, E.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY. - ISSN 1743-9191. - ELETTRONICO. - 29(2016), pp. 176-182. [10.1016/j.ijsu.2016.03.069]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Predictive prognostic value of local and distant recurrence of F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for pancreatic neuroendocrine tumors with reference to World Health Organization classifications (2004, 2010). Case series study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Predictive prognostic value of local and distant recurrence of F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for pancreatic neuroendocrine tumors with reference to World Health Organization classifications (2004, 2010). Case series study / Durán, H. J.; Ielpo, B; Díaz, E.; Fabra, I.; Caruso, Riccardo; Malavé, L.; Cano Valderrama, O.; Garcia, L.; Quijano, Y.; Vicente, E.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY. - ISSN 1743-9191. - ELETTRONICO. - 29(2016), pp. 176-182. [10.1016/j.ijsu.2016.03.069] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/944466 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.