Temperature dependent EXAFS study on transition metal dichalcogenides MoX2 (X = S, Se, Te) / Caramazza, Simone; Marini, Carlo; Simonelli, Laura; Dore, Paolo; Postorino, Paolo. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER. - ISSN 0953-8984. - ELETTRONICO. - 28:32(2016), p. 325401.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Temperature dependent EXAFS study on transition metal dichalcogenides MoX2 (X = S, Se, Te) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Temperature dependent EXAFS study on transition metal dichalcogenides MoX2 (X = S, Se, Te) / Caramazza, Simone; Marini, Carlo; Simonelli, Laura; Dore, Paolo; Postorino, Paolo. - In: JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER. - ISSN 0953-8984. - ELETTRONICO. - 28:32(2016), p. 325401. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/927347 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.