Stillborn or liveborn? Comparing umbilical cord immunohistochemical expression of vitality markers (tryptase, α1-antichymotrypsin and CD68) by quantitative analysis and confocal laser scanning microscopy / Neri, Margherita; D'Errico, Stefano; Fiore, Carmela; Pomara, Cristoforo; Rabozzi, Roberto; Riezzo, Irene; Turillazzi, Emanuela; Greco, Pantaleo; Fineschi, Vittorio. - In: PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE. - ISSN 0344-0338. - 205:8(2009), pp. 534-541. [10.1016/j.prp.2009.01.011]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Stillborn or liveborn? Comparing umbilical cord immunohistochemical expression of vitality markers (tryptase, α1-antichymotrypsin and CD68) by quantitative analysis and confocal laser scanning microscopy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Stillborn or liveborn? Comparing umbilical cord immunohistochemical expression of vitality markers (tryptase, α1-antichymotrypsin and CD68) by quantitative analysis and confocal laser scanning microscopy / Neri, Margherita; D'Errico, Stefano; Fiore, Carmela; Pomara, Cristoforo; Rabozzi, Roberto; Riezzo, Irene; Turillazzi, Emanuela; Greco, Pantaleo; Fineschi, Vittorio. - In: PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE. - ISSN 0344-0338. - 205:8(2009), pp. 534-541. [10.1016/j.prp.2009.01.011] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/883798 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.