ON THE NATURE OF THE PROTOTYPE LUMINOUS BLUE VARIABLE AG CARINAE. I. FUNDAMENTAL PARAMETERS DURING VISUAL MINIMUM PHASES AND CHANGES IN THE BOLOMETRIC LUMINOSITY DURING THE S-Dor CYCLE / J. H., Groh; D. J., Hillier; A., Damineli; P. A., Whitelock; F., Marang; Rossi, Corinne. - In: THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0004-637X. - STAMPA. - 698:2(2009), pp. 1698-1720.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | ON THE NATURE OF THE PROTOTYPE LUMINOUS BLUE VARIABLE AG CARINAE. I. FUNDAMENTAL PARAMETERS DURING VISUAL MINIMUM PHASES AND CHANGES IN THE BOLOMETRIC LUMINOSITY DURING THE S-Dor CYCLE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | ON THE NATURE OF THE PROTOTYPE LUMINOUS BLUE VARIABLE AG CARINAE. I. FUNDAMENTAL PARAMETERS DURING VISUAL MINIMUM PHASES AND CHANGES IN THE BOLOMETRIC LUMINOSITY DURING THE S-Dor CYCLE / J. H., Groh; D. J., Hillier; A., Damineli; P. A., Whitelock; F., Marang; Rossi, Corinne. - In: THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0004-637X. - STAMPA. - 698:2(2009), pp. 1698-1720. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/87098 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.