Nonergodic Arrested State in Diluted Clay Suspensions Monitored by Triple-Quantum 23Na Nuclear Magnetic Resonance / T., Gili; Capuani, Silvia; Maraviglia, Bruno. - In: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B, CONDENSED MATTER, MATERIALS, SURFACES, INTERFACES & BIOPHYSICAL. - ISSN 1520-6106. - 111(25):(2007), pp. 7092-7097. [10.1021/jp070533v]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Nonergodic Arrested State in Diluted Clay Suspensions Monitored by Triple-Quantum 23Na Nuclear Magnetic Resonance | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Nonergodic Arrested State in Diluted Clay Suspensions Monitored by Triple-Quantum 23Na Nuclear Magnetic Resonance / T., Gili; Capuani, Silvia; Maraviglia, Bruno. - In: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B, CONDENSED MATTER, MATERIALS, SURFACES, INTERFACES & BIOPHYSICAL. - ISSN 1520-6106. - 111(25):(2007), pp. 7092-7097. [10.1021/jp070533v] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/7482 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.