The timing of perinatal hypoxia/ischemia events in term neonates: a retrospective autopsy study. HSPs, ORP-150 and COX2 are reliable markers to classify acute, perinatal events / Riezzo, I; Neri, M; De Stefano, F; Fulcheri, E; Ventura, F; Pomara, C; Rabozzi, R; Turillazzi, E; Fineschi, Vittorio. - In: DIAGNOSTIC PATHOLOGY. - ISSN 1746-1596. - (2010).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The timing of perinatal hypoxia/ischemia events in term neonates: a retrospective autopsy study. HSPs, ORP-150 and COX2 are reliable markers to classify acute, perinatal events. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The timing of perinatal hypoxia/ischemia events in term neonates: a retrospective autopsy study. HSPs, ORP-150 and COX2 are reliable markers to classify acute, perinatal events / Riezzo, I; Neri, M; De Stefano, F; Fulcheri, E; Ventura, F; Pomara, C; Rabozzi, R; Turillazzi, E; Fineschi, Vittorio. - In: DIAGNOSTIC PATHOLOGY. - ISSN 1746-1596. - (2010). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/614040 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.