Karst aquifer characterization using physico-chemical spring data, Gran Sasso, Central Italy / Tallini, M.; Ranalli, D.; Petitta, Marco. - STAMPA. - (2001), pp. 1303-1307.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Karst aquifer characterization using physico-chemical spring data, Gran Sasso, Central Italy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Citazione: | Karst aquifer characterization using physico-chemical spring data, Gran Sasso, Central Italy / Tallini, M.; Ranalli, D.; Petitta, Marco. - STAMPA. - (2001), pp. 1303-1307. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/60168 | |
ISBN: | 902651848X | |
Appartiene alla tipologia: | 04a Atto di comunicazione a congresso |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.