Benthic foraminifera as an innovative proxy for pollution monitoring, impact and risk assessment of marine ecosystems: experimental studies to evaluate the effect of trace element and oil pollutions / Coccioni, R.; Frontalini, F.; Caruso, A.; Cosentino, C.; DI BELLA, Letizia; Macotta, A.; Scopelliti, G.; Bucci, C.. - STAMPA. - (2013), pp. 70-70. ((Intervento presentato al convegno FIST GEOITALIA 2013 – IX Forum di Scienze della Terra tenutosi a Pisa nel 16-18 Settembre 2013.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Benthic foraminifera as an innovative proxy for pollution monitoring, impact and risk assessment of marine ecosystems: experimental studies to evaluate the effect of trace element and oil pollutions | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Citazione: | Benthic foraminifera as an innovative proxy for pollution monitoring, impact and risk assessment of marine ecosystems: experimental studies to evaluate the effect of trace element and oil pollutions / Coccioni, R.; Frontalini, F.; Caruso, A.; Cosentino, C.; DI BELLA, Letizia; Macotta, A.; Scopelliti, G.; Bucci, C.. - STAMPA. - (2013), pp. 70-70. ((Intervento presentato al convegno FIST GEOITALIA 2013 – IX Forum di Scienze della Terra tenutosi a Pisa nel 16-18 Settembre 2013. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/526053 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.