Potenziali tardivi ventricolari: variazione della loro frequenza dopo trattamento con urokinasi in paziente con infarto miocardico acuto / Alessandri, Nicola; M., Antonelli; Vivino, Gabriella; P., Colapietro; G., Rondoni; Bufi, Maurizio. - In: IL CUORE. - ISSN 1122-7176. - STAMPA. - 8:6(1991), pp. 657-674.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Potenziali tardivi ventricolari: variazione della loro frequenza dopo trattamento con urokinasi in paziente con infarto miocardico acuto. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Potenziali tardivi ventricolari: variazione della loro frequenza dopo trattamento con urokinasi in paziente con infarto miocardico acuto / Alessandri, Nicola; M., Antonelli; Vivino, Gabriella; P., Colapietro; G., Rondoni; Bufi, Maurizio. - In: IL CUORE. - ISSN 1122-7176. - STAMPA. - 8:6(1991), pp. 657-674. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/482406 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.