Evaluation of overall survival according to myelodysplastic syndrome-specific comorbidity index in a large series of myelodysplastic syndromes / Breccia, M; Federico, V; Loglisci, G; Salaroli, A; Serrao, A; Alimena, Giuliana. - In: HAEMATOLOGICA. - ISSN 0390-6078. - STAMPA. - 96(10)(2011), pp. e41-e42. [10.3324/haematol.2011.048991]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Evaluation of overall survival according to myelodysplastic syndrome-specific comorbidity index in a large series of myelodysplastic syndromes. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Evaluation of overall survival according to myelodysplastic syndrome-specific comorbidity index in a large series of myelodysplastic syndromes / Breccia, M; Federico, V; Loglisci, G; Salaroli, A; Serrao, A; Alimena, Giuliana. - In: HAEMATOLOGICA. - ISSN 0390-6078. - STAMPA. - 96(10)(2011), pp. e41-e42. [10.3324/haematol.2011.048991] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/459454 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.