Negoziazione e volatilità in mercati con market makers. Un modello descrittivo conforme alla teoria dei "Rational Beliefs" / Bruno, Maria Giuseppina; Olivieri, G.. - In: ECONOMIA, SOCIETÀ E ISTITUZIONI. - ISSN 1593-9456. - Anno XI / n. 3(1999), pp. 423-430.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Negoziazione e volatilità in mercati con market makers. Un modello descrittivo conforme alla teoria dei "Rational Beliefs" | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Negoziazione e volatilità in mercati con market makers. Un modello descrittivo conforme alla teoria dei "Rational Beliefs" / Bruno, Maria Giuseppina; Olivieri, G.. - In: ECONOMIA, SOCIETÀ E ISTITUZIONI. - ISSN 1593-9456. - Anno XI / n. 3(1999), pp. 423-430. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/45405 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.