A lattice study of the exclusive B->K*g decay amplitude, using the Clover action at ß=6.0 / Abada, A. S.; Panizzi, Emanuele. - In: PHYSICS LETTERS. SECTION B. - ISSN 0370-2693. - B365, Issue 1-4:(1996), pp. 275-284. [10.1016/0370-2693(95)01236-2]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A lattice study of the exclusive B->K*g decay amplitude, using the Clover action at ß=6.0 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A lattice study of the exclusive B->K*g decay amplitude, using the Clover action at ß=6.0 / Abada, A. S.; Panizzi, Emanuele. - In: PHYSICS LETTERS. SECTION B. - ISSN 0370-2693. - B365, Issue 1-4:(1996), pp. 275-284. [10.1016/0370-2693(95)01236-2] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/45345 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.