Application of 3 μm particle-based amylose-derived chiral stationary phases for the enantioseparation of potential histone deacetylase inhibitors / Ferretti, R; Mai, Antonello; Gallinella, B; Zanitti, L; Valente, Sergio; Cirilli, R.. - In: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. - ISSN 0021-9673. - 1218(2011), pp. 8394-8398. [10.1016/j.chroma.2011.09.052]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Application of 3 μm particle-based amylose-derived chiral stationary phases for the enantioseparation of potential histone deacetylase inhibitors. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Application of 3 μm particle-based amylose-derived chiral stationary phases for the enantioseparation of potential histone deacetylase inhibitors / Ferretti, R; Mai, Antonello; Gallinella, B; Zanitti, L; Valente, Sergio; Cirilli, R.. - In: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. - ISSN 0021-9673. - 1218(2011), pp. 8394-8398. [10.1016/j.chroma.2011.09.052] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/443817 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.