Gleason score >/=8 prostate adenocarcinoma is associated with higher serum cromogranin A levels also in non metastatic disease / Sciarra, Alessandro; Pastore, ANTONIO LUIGI; A., Cardi; D'Eramo, Giuseppe; G., Salvatori; Salciccia, Stefano; DI SILVERIO, Franco. - (2005). ((Intervento presentato al convegno congresso societa' europea di urologia tenutosi a Istambul nel 2005.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Gleason score >/=8 prostate adenocarcinoma is associated with higher serum cromogranin A levels also in non metastatic disease. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Citazione: | Gleason score >/=8 prostate adenocarcinoma is associated with higher serum cromogranin A levels also in non metastatic disease / Sciarra, Alessandro; Pastore, ANTONIO LUIGI; A., Cardi; D'Eramo, Giuseppe; G., Salvatori; Salciccia, Stefano; DI SILVERIO, Franco. - (2005). ((Intervento presentato al convegno congresso societa' europea di urologia tenutosi a Istambul nel 2005. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/442336 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.