An exploratory lattice study of DI=3/2 K-->pi pi decays at next-to-leading order in the chiral expansion / P., Boucaud; V., Gimenez; C., Lin; V., Lubicz; Martinelli, Guido; Papinutto, MAURO LUCIO; C., Sachrajda. - In: NUCLEAR PHYSICS. B. - ISSN 0550-3213. - 721(2005), pp. 175-211. [10.1016/j.nuclphysb.2005.05.025]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | An exploratory lattice study of DI=3/2 K-->pi pi decays at next-to-leading order in the chiral expansion | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | An exploratory lattice study of DI=3/2 K-->pi pi decays at next-to-leading order in the chiral expansion / P., Boucaud; V., Gimenez; C., Lin; V., Lubicz; Martinelli, Guido; Papinutto, MAURO LUCIO; C., Sachrajda. - In: NUCLEAR PHYSICS. B. - ISSN 0550-3213. - 721(2005), pp. 175-211. [10.1016/j.nuclphysb.2005.05.025] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/438456 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.