Epidermal growth factor, oestrogen and progesterone receptor expression inprimary ovarian cancer: correlation with clinical outcome and responce to chemotherapy / G., Scambia; BENEDETTI PANICI, Pierluigi; G., Ferrandina; M., Distefano; G., Salerno; M. E., Romanini; A., Fagotti; S., Mancuso. - In: BRITISH JOURNAL OF CANCER. SUPPLEMENT. - ISSN 0306-9443. - 72(1995), pp. 361-366.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Epidermal growth factor, oestrogen and progesterone receptor expression inprimary ovarian cancer: correlation with clinical outcome and responce to chemotherapy. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Epidermal growth factor, oestrogen and progesterone receptor expression inprimary ovarian cancer: correlation with clinical outcome and responce to chemotherapy / G., Scambia; BENEDETTI PANICI, Pierluigi; G., Ferrandina; M., Distefano; G., Salerno; M. E., Romanini; A., Fagotti; S., Mancuso. - In: BRITISH JOURNAL OF CANCER. SUPPLEMENT. - ISSN 0306-9443. - 72(1995), pp. 361-366. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/436025 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.