An X-Ray and Optical Study of Matter Distribution in the Galaxy Cluster A2319 / Trevese, Dario; G., Cirimele; M., De Simone. - In: THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0004-637X. - 530(2000), pp. 680-687. [10.1086/308381]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | An X-Ray and Optical Study of Matter Distribution in the Galaxy Cluster A2319 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Rivista: | ||
Citazione: | An X-Ray and Optical Study of Matter Distribution in the Galaxy Cluster A2319 / Trevese, Dario; G., Cirimele; M., De Simone. - In: THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0004-637X. - 530(2000), pp. 680-687. [10.1086/308381] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/434147 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.