Recurrence quantification analysis as a tool for characterization of molecular dynamics simulations / Manetti, Cesare; Ceruso, M. A.; Giuliani, A.; WEBBER C. L., Jr; Zbilut, J. P.. - In: PHYSICAL REVIEW E. - ISSN 1063-651X. - STAMPA. - 59(1999), pp. 992-998.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Recurrence quantification analysis as a tool for characterization of molecular dynamics simulations. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Recurrence quantification analysis as a tool for characterization of molecular dynamics simulations / Manetti, Cesare; Ceruso, M. A.; Giuliani, A.; WEBBER C. L., Jr; Zbilut, J. P.. - In: PHYSICAL REVIEW E. - ISSN 1063-651X. - STAMPA. - 59(1999), pp. 992-998. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/43367 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.