Changes in erythrocyte 2,3 diphosphoglycerate in women following short term maximal exercise / Rossi, Mariarita; Tate, Ca; Buffington, Ck. - In: EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY AND OCCUPATIONAL PHYSIOLOGY. - ISSN 0301-5548. - ELETTRONICO. - 34(1975), pp. 1-2.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Changes in erythrocyte 2,3 diphosphoglycerate in women following short term maximal exercise. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1975 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Changes in erythrocyte 2,3 diphosphoglycerate in women following short term maximal exercise / Rossi, Mariarita; Tate, Ca; Buffington, Ck. - In: EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY AND OCCUPATIONAL PHYSIOLOGY. - ISSN 0301-5548. - ELETTRONICO. - 34(1975), pp. 1-2. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/432570 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.