Kramers-Krönig analysis of modulated reflectance data investigation of errors / A., Balzarotti; E., Colavita; Gentile, Simonetta; R., Rosei. - In: APPLIED OPTICS. - ISSN 0003-6935. - 14:10(1975), pp. 2412-2417.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Kramers-Krönig analysis of modulated reflectance data investigation of errors | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1975 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Kramers-Krönig analysis of modulated reflectance data investigation of errors / A., Balzarotti; E., Colavita; Gentile, Simonetta; R., Rosei. - In: APPLIED OPTICS. - ISSN 0003-6935. - 14:10(1975), pp. 2412-2417. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/431814 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.