Arterial microvasculature and blood flow regulation in rat retina. A comparative analysis of corrosion casts and digested tissue specimens by S.E.M / Pannarale, Luigi; Onori, Paolo; Ripani, M.; Gaudio, Eugenio. - STAMPA. - (1992).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Arterial microvasculature and blood flow regulation in rat retina. A comparative analysis of corrosion casts and digested tissue specimens by S.E.M. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Citazione: | Arterial microvasculature and blood flow regulation in rat retina. A comparative analysis of corrosion casts and digested tissue specimens by S.E.M / Pannarale, Luigi; Onori, Paolo; Ripani, M.; Gaudio, Eugenio. - STAMPA. - (1992). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/429638 | |
Appartiene alla tipologia: | 04a Atto di comunicazione a congresso |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.