A HIGH-FIELD 1H NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDY OF THE MINOR COMPONENTS IN VIRGIN OLIVE OILS” / R., Sacchi; M., Patumi; G., Fontanazza; P., Barone; P., Fiordiponti; Mannina, Luisa; E., Rossi; A. L., Segre. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS' SOCIETY. - ISSN 0003-021X. - STAMPA. - 73(1996), pp. 747-758. [10.1007/BF02517951]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A HIGH-FIELD 1H NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDY OF THE MINOR COMPONENTS IN VIRGIN OLIVE OILS” | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A HIGH-FIELD 1H NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDY OF THE MINOR COMPONENTS IN VIRGIN OLIVE OILS” / R., Sacchi; M., Patumi; G., Fontanazza; P., Barone; P., Fiordiponti; Mannina, Luisa; E., Rossi; A. L., Segre. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS' SOCIETY. - ISSN 0003-021X. - STAMPA. - 73(1996), pp. 747-758. [10.1007/BF02517951] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/42446 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.