The dynamic behavior of multiregional multisectoral models: A biregional application to the Italian economy / Domenico, Campisi; Nastasi, Alberto; Agostino La, Bella; Gustav, Schachter. - 15:(1991), pp. 525-533. [10.1016/0307-904X(91)90054-S]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The dynamic behavior of multiregional multisectoral models: A biregional application to the Italian economy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Citazione: | The dynamic behavior of multiregional multisectoral models: A biregional application to the Italian economy / Domenico, Campisi; Nastasi, Alberto; Agostino La, Bella; Gustav, Schachter. - 15:(1991), pp. 525-533. [10.1016/0307-904X(91)90054-S] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/422355 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.