Relationship between phytosociological table and biomass estimation of psammophilous vegetation at Castelporziano (Rome, Italy) / Gratani, Loretta; Marinucci, C.; Amadori, M.; Bruno, Franco. - In: ACTA OECOLOGICA. OECOLOGIA GENERALIS. - ISSN 0243-766X. - STAMPA. - 4(1983), pp. 307-314.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Relationship between phytosociological table and biomass estimation of psammophilous vegetation at Castelporziano (Rome, Italy). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1983 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Relationship between phytosociological table and biomass estimation of psammophilous vegetation at Castelporziano (Rome, Italy) / Gratani, Loretta; Marinucci, C.; Amadori, M.; Bruno, Franco. - In: ACTA OECOLOGICA. OECOLOGIA GENERALIS. - ISSN 0243-766X. - STAMPA. - 4(1983), pp. 307-314. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/421282 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.