Map of the ecostructures of the city of Rome as a tool for quantifying the ecological and economic values of green open spaces and trees / Attorre, Fabio; F., Francesconi; M., De Sanctis; L., Scarnati; Bruno, Franco. - STAMPA. - (2004), pp. 367-382. ((Intervento presentato al convegno Ecosistema Roma tenutosi a Roma, Italia nel 14-16 aprile 2004.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Map of the ecostructures of the city of Rome as a tool for quantifying the ecological and economic values of green open spaces and trees | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Citazione: | Map of the ecostructures of the city of Rome as a tool for quantifying the ecological and economic values of green open spaces and trees / Attorre, Fabio; F., Francesconi; M., De Sanctis; L., Scarnati; Bruno, Franco. - STAMPA. - (2004), pp. 367-382. ((Intervento presentato al convegno Ecosistema Roma tenutosi a Roma, Italia nel 14-16 aprile 2004. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/419814 | |
ISBN: | 9788821809453 | |
Appartiene alla tipologia: | 04b Atto di convegno in volume |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.