impact factor 5.678
The effect of interferon beta-1b on quantities derived from MT MRI in secondary progressive MS / Inglese, M; VAN WAESBERGHE, Jh; Rovaris, M; Beckmann, K; Barkhof, F; Hahn, D; Miller, Dh; Polman, C; Pozzilli, Carlo; Thompson, Aj; Comi, G; Filippi, M.. - In: NEUROLOGY. - ISSN 0028-3878. - 60(5):(2003), pp. 853-60.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The effect of interferon beta-1b on quantities derived from MT MRI in secondary progressive MS. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The effect of interferon beta-1b on quantities derived from MT MRI in secondary progressive MS / Inglese, M; VAN WAESBERGHE, Jh; Rovaris, M; Beckmann, K; Barkhof, F; Hahn, D; Miller, Dh; Polman, C; Pozzilli, Carlo; Thompson, Aj; Comi, G; Filippi, M.. - In: NEUROLOGY. - ISSN 0028-3878. - 60(5):(2003), pp. 853-60. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/41856 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.