[No abstract available]
Soluble interleukin-2-receptor and interleukin-6 changes during low-dose methotrexate treatment in rheumatoid arthritis / Spadaro, Antonio; Riccieri, Valeria; SILI SCAVALLI, Antonio; F., Sensi; Taccari, Egisto; Zoppini, Antonio. - In: CLINICAL RHEUMATOLOGY. - ISSN 0770-3198. - STAMPA. - 15:2(1996), pp. 218-219. [10.1007/bf02230349]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Soluble interleukin-2-receptor and interleukin-6 changes during low-dose methotrexate treatment in rheumatoid arthritis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Soluble interleukin-2-receptor and interleukin-6 changes during low-dose methotrexate treatment in rheumatoid arthritis / Spadaro, Antonio; Riccieri, Valeria; SILI SCAVALLI, Antonio; F., Sensi; Taccari, Egisto; Zoppini, Antonio. - In: CLINICAL RHEUMATOLOGY. - ISSN 0770-3198. - STAMPA. - 15:2(1996), pp. 218-219. [10.1007/bf02230349] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/417022 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.