[No abstract available]
Blood reactive oxygen metabolites (ROMs) and total antioxidant status (TAS) in patients with laryngeal squamous cell carcinoma after surgical treatment / Massimiliano M., Corsi; Davide, Pagani; Eugenio L., Iorio; Giada, Dogliotti; Verna, Roberto; Giuseppe, Sambataro; Lorenzo, Pignataro. - In: CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. - ISSN 1434-6621. - STAMPA. - 44:8(2006), pp. 1047-1048. [10.1515/cclm.2006.181]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Blood reactive oxygen metabolites (ROMs) and total antioxidant status (TAS) in patients with laryngeal squamous cell carcinoma after surgical treatment | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Blood reactive oxygen metabolites (ROMs) and total antioxidant status (TAS) in patients with laryngeal squamous cell carcinoma after surgical treatment / Massimiliano M., Corsi; Davide, Pagani; Eugenio L., Iorio; Giada, Dogliotti; Verna, Roberto; Giuseppe, Sambataro; Lorenzo, Pignataro. - In: CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. - ISSN 1434-6621. - STAMPA. - 44:8(2006), pp. 1047-1048. [10.1515/cclm.2006.181] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/416919 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.