Aneuploidy determined by flow citometry (FCM) in acute lymphoblastic leukemia (ALL): clinical significance in 99 patients / Guglielmi, Cesare; G., Di Matteo; M. G., Testa; Giona, Fiorina; M. L., Moleti; M., Lopez; S., Amadori. - In: BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY. - ISSN 0391-7258. - STAMPA. - 32:3(1988), pp. 364-364.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Aneuploidy determined by flow citometry (FCM) in acute lymphoblastic leukemia (ALL): clinical significance in 99 patients. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1988 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Aneuploidy determined by flow citometry (FCM) in acute lymphoblastic leukemia (ALL): clinical significance in 99 patients / Guglielmi, Cesare; G., Di Matteo; M. G., Testa; Giona, Fiorina; M. L., Moleti; M., Lopez; S., Amadori. - In: BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY. - ISSN 0391-7258. - STAMPA. - 32:3(1988), pp. 364-364. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/416561 | |
Appartiene alla tipologia: | 01d Recensione |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.