A multi-centre longitudinal study comparing the sensitivity of monthly MRI after standard and triple dose gadolinium-DTPA for monitoring disease activity in multiple sclerosis. Implications fro phase II clinical trials / Filippi, M; Rovaris, M; Copra, R; Gasperini, C; Yoursy, Ta; Horsfield, M; Bastianello, S; Pozzilli, Carlo; Comi, G.. - In: BRAIN. - ISSN 0006-8950. - 121(1998), pp. 2011-2020.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A multi-centre longitudinal study comparing the sensitivity of monthly MRI after standard and triple dose gadolinium-DTPA for monitoring disease activity in multiple sclerosis. Implications fro phase II clinical trials. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A multi-centre longitudinal study comparing the sensitivity of monthly MRI after standard and triple dose gadolinium-DTPA for monitoring disease activity in multiple sclerosis. Implications fro phase II clinical trials / Filippi, M; Rovaris, M; Copra, R; Gasperini, C; Yoursy, Ta; Horsfield, M; Bastianello, S; Pozzilli, Carlo; Comi, G.. - In: BRAIN. - ISSN 0006-8950. - 121(1998), pp. 2011-2020. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/41484 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.