Experimental analysis of the heat transfer coefficient enhancement for a heated cylinder in cross-flow downstream a grid flow perturbation / Quintino, Alessandro. - In: APPLIED THERMAL ENGINEERING. - ISSN 1359-4311. - STAMPA. - 35(2012), pp. 55-59. [10.1016/j.applthermaleng.2011.10.004]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Experimental analysis of the heat transfer coefficient enhancement for a heated cylinder in cross-flow downstream a grid flow perturbation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Experimental analysis of the heat transfer coefficient enhancement for a heated cylinder in cross-flow downstream a grid flow perturbation / Quintino, Alessandro. - In: APPLIED THERMAL ENGINEERING. - ISSN 1359-4311. - STAMPA. - 35(2012), pp. 55-59. [10.1016/j.applthermaleng.2011.10.004] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/409772 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.