Log-parabolic spectra and particle acceleration in blazars. III. SSC emission in the TeV band from Mkn501 / Massaro, Enrico; Tramacere, Andrea; Perri, M; Giommi, P; Tosti, G.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 448(2006), pp. 861-871. [10.1051/0004-6361:20053644]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Log-parabolic spectra and particle acceleration in blazars. III. SSC emission in the TeV band from Mkn501 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Log-parabolic spectra and particle acceleration in blazars. III. SSC emission in the TeV band from Mkn501 / Massaro, Enrico; Tramacere, Andrea; Perri, M; Giommi, P; Tosti, G.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 448(2006), pp. 861-871. [10.1051/0004-6361:20053644] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/33554 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.