Measurement of the Inclusive Jet Cross Section using the {boldmath $k_{rm T}$} algorithmin{boldmath $poverline{p}$} Collisions at{boldmath $sqrt{s}$} = 1.9 TeV with the CDF II Detector / Dionisi, Carlo; Iori, M; Loverre, P; Zanello, L.. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - D75(2007), pp. 092006-092006.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Measurement of the Inclusive Jet Cross Section using the {boldmath $k_{rm T}$} algorithmin{boldmath $poverline{p}$} Collisions at{boldmath $sqrt{s}$} = 1.9 TeV with the CDF II Detector | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Measurement of the Inclusive Jet Cross Section using the {boldmath $k_{rm T}$} algorithmin{boldmath $poverline{p}$} Collisions at{boldmath $sqrt{s}$} = 1.9 TeV with the CDF II Detector / Dionisi, Carlo; Iori, M; Loverre, P; Zanello, L.. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - D75(2007), pp. 092006-092006. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/32817 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.