Chemical evolution, petrogenesis and regional chemical correlations of flood basalt sequence in the Central Dekkan Traps, India / Melluso, L.; Barbieri, Mario. - In: JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE. - ISSN 0253-4126. - (2004), pp. 565-587.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Chemical evolution, petrogenesis and regional chemical correlations of flood basalt sequence in the Central Dekkan Traps, India | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Chemical evolution, petrogenesis and regional chemical correlations of flood basalt sequence in the Central Dekkan Traps, India / Melluso, L.; Barbieri, Mario. - In: JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE. - ISSN 0253-4126. - (2004), pp. 565-587. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/32696 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.