Soret coefficient of isotopic lennard-Jones mixtures and the Ar-Kr system as determinad by equilibrium molecular dynamics / R., Vogelsang; C., Hoheisel; G. V., Paolini; Ciccotti, Giovanni. - In: PHYSICAL REVIEW A, GENERAL PHYSICS. - ISSN 0556-2791. - 36(1987), pp. 3964-3974. [10.1103/PhysRevA.36.3964]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Soret coefficient of isotopic lennard-Jones mixtures and the Ar-Kr system as determinad by equilibrium molecular dynamics | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1987 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Soret coefficient of isotopic lennard-Jones mixtures and the Ar-Kr system as determinad by equilibrium molecular dynamics / R., Vogelsang; C., Hoheisel; G. V., Paolini; Ciccotti, Giovanni. - In: PHYSICAL REVIEW A, GENERAL PHYSICS. - ISSN 0556-2791. - 36(1987), pp. 3964-3974. [10.1103/PhysRevA.36.3964] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/32660 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.