The broad-band X-ray spectrum of the blazar PKS 1830-211 by Chandra and INTEGRAL / DE ROSA, A.; Piro, L.; Tramacere, Andrea; Massaro, Enrico; Walter, R.; Bassani, L.; Malizia, A.; Bird, A. J.; Dean, A. J.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 438(2005), pp. 121-126. [10.1051/0004-6361:20052710]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The broad-band X-ray spectrum of the blazar PKS 1830-211 by Chandra and INTEGRAL | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The broad-band X-ray spectrum of the blazar PKS 1830-211 by Chandra and INTEGRAL / DE ROSA, A.; Piro, L.; Tramacere, Andrea; Massaro, Enrico; Walter, R.; Bassani, L.; Malizia, A.; Bird, A. J.; Dean, A. J.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 438(2005), pp. 121-126. [10.1051/0004-6361:20052710] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/32585 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.