Isotope effect on the E2g phonon and mesoscopic phase separation near the electronic topological transition in Mg1-xAlxB2 / Simonelli, Laura; V., Palmisano; Fratini, Michela; Filippi, Matteo; P., Parisiades; D., Lampakis; E., Liarokapis; Bianconi, Antonio. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS. - ISSN 1098-0121. - 80:(2009), pp. 014520-1-014520-7. [10.1103/PhysRevB.80.014520]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Isotope effect on the E2g phonon and mesoscopic phase separation near the electronic topological transition in Mg1-xAlxB2 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Isotope effect on the E2g phonon and mesoscopic phase separation near the electronic topological transition in Mg1-xAlxB2 / Simonelli, Laura; V., Palmisano; Fratini, Michela; Filippi, Matteo; P., Parisiades; D., Lampakis; E., Liarokapis; Bianconi, Antonio. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS. - ISSN 1098-0121. - 80:(2009), pp. 014520-1-014520-7. [10.1103/PhysRevB.80.014520] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/30574 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.