COMPUTER IMAGE ANALYSIS OF THE ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CYTOSKELETON AND CELL-TO-CELL CONTAT INDUCED BY INCREASED C-AMP IN AN AGGREGATE OF THROMBIN ACTIVATED HUMAN PLATELETS / Russo, Matteo Antonio; Salganicoff, L.. - In: THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. - ISSN 0340-6245. - 65(1991), pp. 1010-1010.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | COMPUTER IMAGE ANALYSIS OF THE ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CYTOSKELETON AND CELL-TO-CELL CONTAT INDUCED BY INCREASED C-AMP IN AN AGGREGATE OF THROMBIN ACTIVATED HUMAN PLATELETS. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Citazione: | COMPUTER IMAGE ANALYSIS OF THE ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CYTOSKELETON AND CELL-TO-CELL CONTAT INDUCED BY INCREASED C-AMP IN AN AGGREGATE OF THROMBIN ACTIVATED HUMAN PLATELETS / Russo, Matteo Antonio; Salganicoff, L.. - In: THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. - ISSN 0340-6245. - 65(1991), pp. 1010-1010. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/29388 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.