[no abstract available]
GEOLOGIC SIGNIFICANCE OF TRACE-ELEMENT ABUNDANCES IN THE RED SCAGLIA LIMESTONES FROM GUBBIO (CENTRAL ITALY) / Calderoni, Gilberto; Ferrini, Vincenzo; Masi, Umberto. - In: CHEMICAL GEOLOGY. - ISSN 0009-2541. - 67:1-2(1988), pp. 63-74.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | GEOLOGIC SIGNIFICANCE OF TRACE-ELEMENT ABUNDANCES IN THE RED SCAGLIA LIMESTONES FROM GUBBIO (CENTRAL ITALY) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1988 | |
Rivista: | ||
Citazione: | GEOLOGIC SIGNIFICANCE OF TRACE-ELEMENT ABUNDANCES IN THE RED SCAGLIA LIMESTONES FROM GUBBIO (CENTRAL ITALY) / Calderoni, Gilberto; Ferrini, Vincenzo; Masi, Umberto. - In: CHEMICAL GEOLOGY. - ISSN 0009-2541. - 67:1-2(1988), pp. 63-74. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/28672 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.