Anelastic spectroscopy and NQR relaxation in Sr-doped La2CuO4 around the AF percolation threshold / Paolone, A.; Cantelli, Rosario; Cordero, F.; Corti, M.; Rigamonti, A.; Ferretti, M.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B. - ISSN 0217-9792. - STAMPA. - 17(2003), pp. 512-512. [10.1142/S0217979203016169]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Anelastic spectroscopy and NQR relaxation in Sr-doped La2CuO4 around the AF percolation threshold | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Anelastic spectroscopy and NQR relaxation in Sr-doped La2CuO4 around the AF percolation threshold / Paolone, A.; Cantelli, Rosario; Cordero, F.; Corti, M.; Rigamonti, A.; Ferretti, M.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B. - ISSN 0217-9792. - STAMPA. - 17(2003), pp. 512-512. [10.1142/S0217979203016169] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/28134 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.