Morphometry and GH/IGF-1 axis deficiency may identify a form of dilated cardiomyopathy which is corrected by recombinant human growth hormone (rHGH) / Frustaci, A; Zurlo, A; Perrone, Ga; Russo, A; Caldarulo, M; Russo, Matteo Antonio. - In: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES. - ISSN 0077-8923. - STAMPA. - 752:(1995), pp. 422-425.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Morphometry and GH/IGF-1 axis deficiency may identify a form of dilated cardiomyopathy which is corrected by recombinant human growth hormone (rHGH). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Morphometry and GH/IGF-1 axis deficiency may identify a form of dilated cardiomyopathy which is corrected by recombinant human growth hormone (rHGH) / Frustaci, A; Zurlo, A; Perrone, Ga; Russo, A; Caldarulo, M; Russo, Matteo Antonio. - In: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES. - ISSN 0077-8923. - STAMPA. - 752:(1995), pp. 422-425. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/27814 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.