Chemical-physical and ecological characterization in the environmental project of a polluted coastal area: the Bagnoli case study / Bergamin, L.; Romano, E.; Gabellini, M.; Ausili, A.; Carboni, Maria Gabriella. - In: MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE. - ISSN 1108-393X. - 4 (1)(2003), pp. 5-20.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Chemical-physical and ecological characterization in the environmental project of a polluted coastal area: the Bagnoli case study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Chemical-physical and ecological characterization in the environmental project of a polluted coastal area: the Bagnoli case study / Bergamin, L.; Romano, E.; Gabellini, M.; Ausili, A.; Carboni, Maria Gabriella. - In: MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE. - ISSN 1108-393X. - 4 (1)(2003), pp. 5-20. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/27792 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.