Hepatic metastases: detection with multi-detector row CT, SPIO-enhanced MR imaging, and both techniques combined / Onishi, H; Murakami, T; Kim, T; Hori, M; Iannaccone, R; Kuwabara, M; Abe, H; Nakata, S; Osuga, K; Tomoda, K; Passariello, Roberto; Nakamura, H.. - In: RADIOLOGY. - ISSN 0033-8419. - 239 (1)(2006), pp. 131-138. [10.1148/radiol.2383041825]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Hepatic metastases: detection with multi-detector row CT, SPIO-enhanced MR imaging, and both techniques combined | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Hepatic metastases: detection with multi-detector row CT, SPIO-enhanced MR imaging, and both techniques combined / Onishi, H; Murakami, T; Kim, T; Hori, M; Iannaccone, R; Kuwabara, M; Abe, H; Nakata, S; Osuga, K; Tomoda, K; Passariello, Roberto; Nakamura, H.. - In: RADIOLOGY. - ISSN 0033-8419. - 239 (1)(2006), pp. 131-138. [10.1148/radiol.2383041825] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/27660 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.